SandíaCitrullus lanatus · Cucurbitáceas
Lo que necesita
No soporta heladas: se siembra o trasplanta cuando ha pasado la última helada segura y la temperatura media pasa de 18 °C.
- Cómo se siembra
- semillero protegido, trasplante, siembra directa
- Semillero
- 3 semanas hasta el trasplante
- Primera cosecha
- a los 90 días del trasplante
- Se cosecha durante
- unos 30 días
Consejo: La más exigente en calor; ocupa mucho espacio.
Calendario de sandía por provincias
Fechas para la capital de cada provincia. En tu municipio pueden adelantarse o retrasarse varias semanas: búscalo para ver las suyas.
- S Semillero protegido
- D Siembra directa
- T Trasplante
- C Cosecha
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Alacant/Alicante | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Albacete | S | S | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Almería | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Araba/Álava | Aquí solo con protección (túnel o invernadero) | |||||||||||||||||||||||
| Asturias | S | T | C | C | ||||||||||||||||||||
| Ávila | Aquí solo con protección (túnel o invernadero) | |||||||||||||||||||||||
| Badajoz | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Barcelona | S | S | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Bizkaia | S | S | SDT | T | T | C | C | C | C | |||||||||||||||
| Burgos | Aquí solo con protección (túnel o invernadero) | |||||||||||||||||||||||
| Cáceres | S | S | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | ||||||||||||
| Cádiz | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Cantabria | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Castelló/Castellón | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Ciudad Real | S | S | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Córdoba | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Cuenca | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Gipuzkoa | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Girona | S | S | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | ||||||||||||
| Granada | S | S | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | ||||||||||||
| Guadalajara | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Huelva | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Huesca | S | S | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Illes Balears | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Jaén | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| La Rioja | S | S | SDT | T | T | C | C | C | ||||||||||||||||
| León | Aquí solo con protección (túnel o invernadero) | |||||||||||||||||||||||
| Lleida | S | S | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Lugo | S | T | C | |||||||||||||||||||||
| Madrid | S | S | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Málaga | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | TC | TC | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
| Murcia | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | TC | TC | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Navarra | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Ourense | S | S | SDT | T | T | C | C | C | ||||||||||||||||
| Palencia | S | T | C | |||||||||||||||||||||
| Pontevedra | S | S | SDT | T | T | C | C | C | C | |||||||||||||||
| Salamanca | S | S | T | T | C | C | ||||||||||||||||||
| Segovia | S | T | C | |||||||||||||||||||||
| Sevilla | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | TC | TC | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| Soria | Aquí solo con protección (túnel o invernadero) | |||||||||||||||||||||||
| Tarragona | S | S | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Teruel | S | S | T | T | C | C | ||||||||||||||||||
| Toledo | S | S | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| València/Valencia | S | S | SDT | SDT | SDT | SDT | SDT | T | TC | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Valladolid | S | S | T | T | C | C | ||||||||||||||||||
| Zamora | S | S | T | T | C | C | C | |||||||||||||||||
| Zaragoza | S | S | SDT | SDT | SDT | T | T | C | C | C | C | C | ||||||||||||
Dónde no se da al aire libre
En 1778 municipios (22 % del total) el clima no permite cultivar sandía al aire libre; en 1692 de ellos sí se puede con túnel o invernadero.